Zalety
Bezpieczeństwo / Bezpieczeństwo
Masa zacisku: 300 kg
Wysokość podnoszenia: 2000 mm
Zakres obrotowy: 400-650 mm
kąt obrotu: 135 °
Pojemność baterii: 24V240AH
Typ ruchu mechanicznego kierownicy
Trójstronny zawór ręczny
Zmiennego ciśnienia zacisku
ProduktPArametry
型号 | Model | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Rodzaj mocy | Akumulatory ołowio-kwasowe | ||
驾驶方式 | Rodzaj pojazdu | 步行式Walkie typ | ||
额定载荷 | Obciążenie nominalne | kg | 1000 | 1500 |
起升高度 | Wysokość podnoszenia | h3(mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Całkowita długość | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Ogólna szerokość | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 rozmiar | Wymiary widelca | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 zewnętrzna odległość | Wydobycie i przetwarzanie | b5 ((mm) | 685 | 685 |
门架 zamknięta wysokość | Wysokość mastu zamkniętego | h1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (zastosować) | Maksymalna wysokość mastu podczas podnoszenia (włącznie z oparciem do obciążenia) | h4 ((mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) | Wysokość widelca od ziemi (minimum) | h6(mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 | Wysokość pojazdu od ziemi (minimalna) | m(mm) | 30 | 30 |
操作手柄 maksymalna wysokość | Wysokość uchwytu sterującego | h5 ((mm) | 1190 | 1190 |
ciśnienie akumulatora/poziomowa pojemność | Akumulator, napięcie/pojemność | V/Ah | 24/80 | 24/80 |
ciężar baterii | Masa akumulatora | kg | 50 | 50 |
整车重量 (z akumulatorem) | Masa pojazdu (w tym bateria) | kg | 605 | 605 |
mocy napędowej | Moc napędowa silnika | kw | 0.75 | 0.75 |
opony | Opony | 聚氨?? 轮Polyuretan | ||
wielkość koła napędowego | Wymiary koła napędowego | mm | φ210x70 | φ210x70 |
Rozmiar koła | Wymiary koła | mm | φ85x70 | φ85x70 |
Rozmiar koła równowagi | Wymiary koła równowagi | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 ((前/后) ((x=驱动轮) | Liczba kół (przednie/z tyłu) ((x=koło napędowe) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
Przedwzór | Ścieżka przedniego koła | b4 ((mm) | 525 | 525 |
轴距 | Rozstaw kołowy | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Centrum obciążenia | c(mm) | 500 | 500 |
Przednie zawieszenie | Przednie przewieszenie | x(mm) | 783 | 783 |
转??半径 | Promień obrotu | Wa ((mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Szerokość kanału układowego, palety 1000X1200 ((1200 poprzeczne) | Ast ((mm) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Szerokość kanału układowego, palety 800X1200 ((1200 pionowo) | Ast ((mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Obciążenie osi przy pełnym obciążeniu, strona napędowa/strona przyczepy | kg | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧, łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik | Obciążenie osi bez obciążenia, strona napędowa/strona nosząca | kg | 430/175 | 430/175 |
行驶速度 满载/空载 | Prędkość jazdy, pełne obciążenie/bez obciążenia | km/h | 3.5/4 | 3/3.6 |
Maksymalne wspinaczko 满载/空载 | Maksymalne wspinaczka, pełne obciążenie/bez obciążenia | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Poziom hałasu | dB ((A) | 68 | 68 |
備注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
Uwaga:jeśli zewnętrzna szerokość widelca wynosi 560, krzywa obciążenia wysokości podnoszenia powinna zmniejszyć pojemność 200 kg. |