Elektryczny ciągnik holowniczy
Masa trakcyjna: 15 ton
Pojemność baterii: 48V500AH
Koło czterokołowe
System sterowania Curtisem
Wyroby z materiałów sztucznych
Wypalniki z wycieraczkami
Światło alarmowe, sygnał odwrotny
Zalety:
ProDuckt parametry
驱动方式 | Rodzaj mocy |
Akumulatory kwasowe Akumulatory ołowiano-kwasowe |
|
驾驶方式 | Rodzaj pojazdu | 步行式Walkie typ | |
额定 引重 | Pojemność trakcyjna | Q(kg) | 20000 |
总长 | Całkowita długość | L1 ((mm) | 2270 |
总宽 | Ogólna szerokość | b1 ((mm) | 1060 |
总高 | Wysokość całkowita | h11 ((mm) | 1235 |
引座高度 | Wysokość podstawy trakcyjnej | h10 ((mm) | 305/325/345 |
操作手柄 wysokość | Wysokość uchwytu obsługi | b11 ((mm) | 1380 |
整车离地间隙 | Wysokość pojazdu od ziemi (min) | m(mm) | 118 |
akumulator, napięcie elektryczne/poziomowa pojemność | Akumulator, napięcie/pojemność | V/Ah | 36V/240A |
ciężar baterii | Masa akumulatora | kg | 216 |
整车重量 (z akumulatorem) | Masa pojazdu (w tym bateria) | kg | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Moc silnika napędowego (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
opony | Opony | 实心 opony gumy masywnej | |
wielkość koła, przedni koło | Wymiary kół, przednie koło | 3.50-5 | |
轮子 rozmiar,后轮 | Rozmiary kół, tylne koło | 4.00-8 | |
轮子,前后数 ((x=驱动轮) | Liczba kół, przednich i tylnych ((x = kierownica) | 2/2x | |
后轮轮距 | Ścieżka koła tylnego | b10 ((mm) | 907 |
轴距 | Rozstaw kołowy | y(mm) | 1060 |
转??半径 | Promień obrotu | Wa ((mm) | 1370 |
轴负载,空载前/后 | Całkowite obciążenie osi,/bez obciążenia z przodu/z tyłu | kg | 443/1727 |
行驶速度,满载/空载 | Prędkość jazdy, pełne obciążenie/bez obciążenia | Km/h | 2.5/4.0 |
爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min)) | Maksymalne wspinaczka, pełne obciążenie/bez obciążenia (S2-5MIN) | 9% | 2.0/12.0 |
制動方式 | Rodzaj hamulca | 电磁制动Zamarzanie elektromagnetyczne |
本公司保留改变产品设计和规格的权利,参数若有变化,恕不另行通知
Spółka zastrzega sobie prawo do zmianyRoduct projekt i specyfikacje.Parametry są przedmiot do Zmiana bez Wcześniejsze Ogłoszenie